MALVIVIENDO
La serie se llama Malviviendo y la hicieron un grupos de amigos de un barrio de Sevilla. Con poco dinero para grabar,el primer capítulo consguieron muchas suscripciones a su canal. Su principal director fue David Sainz que actuaba en la serien con el mote del "negro", los demás eran Antonio Velázquez (zurdo), Tomás Moreno (el kaki) y Carlos Medrano (Postilla), cada personaje con sus propios problemas sociales. Aparte las intros de los capítulos de esta serie parodia intros famosas como Me llamo Earl.
¿DE QUE VA MALVIVIENDO?
Cuando David Sainz inventó la serie quiso hacer comedia de las malas situaciones de distintos grupos sociales en un mal barrio y los problemas que tenían los protagonista en ese barrio.( Los Banderilleros).
TEMPORADAS
Temporada 1: 2008 - 2010
N.º (serie) | N.º (temp.) | Título | Fecha de emisión | Intro |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Me llaman Negro» | 24 de noviembre de 2008 | Dexter |
2 | 2 | «La cosecha» | 29 de diciembre de 2008 | Los Soprano |
3 | 3 | «El próximo antes de ayer» | 30 de enero de 2009 | Perdidos |
4 | 4 | «Chair Driver» | 4 de marzo de 2009 | ALF |
5 | 5 | «Callejosos» | 29 de marzo de 2009 | Callejeros |
6 | 6 | «Cuentos y leyendas» | 6 de mayo de 2009 | Expediente X |
7 | 7 | «Módulo Tres» | 21 de septiembre de 2009 | Prison Break |
8 | 8 | «No girls» | 3 de noviembre de 2009 | Sexo en Nueva York |
9 | 9 | «Cicatrices» | 20 de febrero de 2010 | La tribu de los Brady |
10 | 10 | «Se vende» | 12 de abril de 2010 | South Park |
Temporada 2: 2011 - 2012
N.º (serie) | N.º (temp.) | Título | Fecha de emisión | Intro |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | «La verdadera historia de Jesús Blanco» | 2 de abril de 2011 | Boardwalk Empire |
12 | 2 | «Fumar juntos, morir solos» | 1 de mayo de 2011 | The IT Crowd |
13 | 3 | «Mi amigo Walt» | 5 de junio de 2011 | Misfits |
14 | 4 | «Mala vida sana» | 2 de julio de 2011 | Cómo conocí a vuestra madre |
15 | 5 | «23 días en Los Banderilleros (1ª parte)» | 30 de julio de 2011 | 21 días |
16 | 6 | «23 días en Los Banderilleros (2ª parte)» | 2 de octubre de 2011 | 21 días |
17 | 7 | «Amapolas Vs Jaramagos» | 5 de noviembre de 2011 | Los problemas crecen |
18 | 8 | «Amor y muerte» | 4 de diciembre de 2011 | Breaking Bad |
19 | 9 | «Negra navidad» | 1 de enero de 2012 | Mad Men |
20 | 10 | «13.000 €» | 5 de marzo de 2012 | Weeds |
Temporada 3: 2013 - 2014
N.º (serie) | N.º (temp.) | Título | Fecha de emisión | Intro |
---|---|---|---|---|
21 | 1 | «La cosa está negra (1ª parte)» | 5 de agosto de 2013 | The Big Bang Theory |
22 | 2 | «La cosa está negra (2ª parte)» | 2 de septiembre de 2013 | Shameless |
23 | 3 | «Tetas y collejas» | 7 de octubre de 2013 | Modern Family |
24 | 4 | «Plan Pardo» | 4 de noviembre de 2013 | Orange is the new black |
25 | 5 | «Patrulleros» | 2 de diciembre de 2013 | COPS |
26 | 6 | «Traumusical» | 3 de febrero de 2014 | Dos hombes y medio |
27 | 7 | «Rescate en los Banderilleros» | 3 de marzo de 2014 | Juego de Tronos |
28 | 8 | «Felices 30 años» | 7 de abril de 2014 | |
29 | 9 | |||
30 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario